PSU
Präzisions-Stromumsetzer 0,1A bis 25.000A
Typische Anwendungen:Erweiterung der Messeingänge der ZES ZIMMER® Leistungsmessgeräte für sehr hohe Ströme.
- Durchsteck-Wandler, angepasst zur Erweiterung der Messbereiche der ZES ZIMMER® LMG-Serie
- Hochgenaue Messung niedriger und hoher Ströme: 0,1A bis 25.000A
- Hohe Dynamik der Strombereiche durch ausgezeichnete Linearität und sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten (0,5 ppm/°C)
- Null-Fluss-Messwandler mit äußerst stabilem Nullpunkt, sehr geringem Rauschen und hoher Bandbreite von DC bis 1MHz
| Sensor | Untere Eckfrequenz | Obere Eckfrequenz | Genauigkeit | Strom | Primäranschluss | LMG95 | LMG450 | LMG500 | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU60 | DC | 100kHz | 0,02% | 60A | Durchsteck | x | x | x | Applikationen mit Gleichstrom, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern, Frequenzumrichterausgang, sehr hohe Genauigkeit |
| PSU200 | 100kHz | 200A | x | x | x | Applikationen mit Gleichstrom, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern, Frequenzumrichterausgang, sehr hohe Genauigkeit | |||
| PSU200HF | 1MHz | 200A | x | - | x | Applikationen mit Gleichstrom, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern, Frequenzumrichterausgang, sehr hohe Genauigkeit, erweiterte Bandbreite z.B. für Avionic, Automotive usw. | |||
| PSU400 | 100kHz | 400A | x | x | x | Applikationen mit Gleichstrom, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern, Frequenzumrichterausgang, sehr hohe Genauigkeit | |||
| PSU600 | 100kHz | 600A | x | x | x | Applikationen mit Gleichstrom, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern, Frequenzumrichterausgang, sehr hohe Genauigkeit | |||
| PSU700 | 100kHz | 700A | x | x | x | Applikationen mit Gleichstrom, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern, Frequenzumrichterausgang, sehr hohe Genauigkeit | |||
| PSU1000HF | 500kHz | 1000A | x | x | x | Applikationen mit Gleichstrom, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern, Frequenzumrichterausgang, sehr hohe Genauigkeit, erweiterte Bandbreite z.B. für Avionic, Automotive usw. | |||
| SAT2000 | 50kHz | 125-2000A wählbar |
x | x | x | Applikationen mit Gleichstrom, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern, Frequenzumrichterausgang, sehr hohe Genauigkeit | |||
| SAT2000hf | 300kHz | 2000A | x | x | x | Applikationen mit Gleichstrom, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern, Frequenzumrichterausgang, sehr hohe Genauigkeit | |||
| SAT5000 | 50kHz | 2500-5000A wählbar |
x | x | x | Applikationen mit Gleichstrom, Zwischenkreis von Frequenzumrichtern, Frequenzumrichterausgang, sehr hohe Genauigkeit | |||

