LMG450
4 Kanal Leistungsmessgerät
Typische Anwendungen:Messungen an 3-phasigen Motoren und Antrieben, Stromversorgungen mit mehreren Ein- und Ausgängen. Messung von Wirkungsgrad und Schaltgruppen von Transformatoren. Einfache und genaue Leistungsmessung in Schaltschränken. Universelles Messgerät für Leistungselektronik und Netzanalyse
- Vier unabhängige Strom- und Spannungskanäle
- Isolierte Messeingänge mit äußerst geringer Erdkapazität garantieren eine hohe dynamische Gleichtaktunterdrückung und Störfestigkeit
- Absolut lückenlose Messung
- Oberschwingungen und Zwischenharmonische bis zur 99. Oberschwingung bzw. bis zu 99 Zwischenharmonische
- Analoge und digitale Ein- und Ausgänge
- Zusätzliche Eingänge für Stromsensoren
- Selbstskalierende Stromsensoren, phasen- und amplitudenkompensiert
- PC Schnittstellen, Speicherkartenmodul, Floppy Laufwerk
- Graphisches Farbdisplay für 4 bis 8 Messwerte, Kurvenform, Plotfunktion, Balkendiagramm und Zeigerdiagramm (Fresneldiagramm)
- Ergonomische Bedienoberfläche
- Formeleditor
- LabVIEW Treiber
| Modell | LMG450 |
|---|---|
| Kanäle | 1 - 4 |
| Frequenz | DC - 20kHz |
| Grundgenauigkeit | 0,1% |
| Spannungsbereiche | 6 - 600V |
| Strombereiche | 0,6 - 16A |
| Schnittstellen | RS232, Drucker (optional: IEEE 488, Prozesssignale) |
| Verfügbare Optionen | |
|---|---|
| L45-O1 | IEEE488.2 Rechner-Schnittstelle |
| L45-O2USB | USB-Slot (nur USB-Sticks) |
| L45-O3 | Prozeßsignal-Schnittstelle |
| L45-O4 | Flickermeter nach EN61000-4-15 |
| L45-O5 | Transientenerfassung und -speicherung inkl. Speichererweiterung L45-O7 |
| L45-O6(-MEM) | Stern-/Dreieck Umrechnung |
| L45-O7 | Speichererweiterung |
| L45-O8 | Oberschwingungen bis zur 99. |
| L45-O12 | Spezialabgleich für Verlustleistungsmessung an Trafos und sonstigen Reaktanzen (Infoblatt) |
| L45-O15 | Modifikation der Spannungseingänge: zulässiger max. Effektivwert 1000V im größten Messbereich |
| L45-O16 | MotorTorque-SOFT (Infoblatt) |
| LMG-CONTROL-WA | WA-Analyse für LMG-CONTROL-B |
| Verfügbares Zubehör | |
| L45-Z01 | Montagesatz f. Einbau LMG450 in 19"-Rack |
| L45-Z02 | Tragegriff / Aufstellbügel |
| L45-Z04 | Transportkoffer |
| L45-Z09 | Adapter BNC auf HD15 für potentialtrennende Stromsensoren mit Spannungsausgang |
| L45-Z13 | Master-Slave-Kabel (1m) |
| L45-Z18 | Adapter für Inkremental-Drehgeber auf LMG450 Meßkanal (HD15-Sensoreingang) |
| L45-Z22 | Adapter Sicherheitslaborstecker auf HD15 |
| L45-Z318 | RS232 - Ethernet - Umsetzer, 10/100Mbit (LAN Treiber Download) |

