<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<title>ZES ZIMMER® Newsticker</title>
	<subtitle>Aktuelles auf der ZES Webseite</subtitle>
	<link href="http://www.zes.com" />
	<link rel="self" href="http://www.zes.com/res/rss/zes-de.xml" />
	<updated>2012-04-30T15:35:00+0200</updated>
	<author>
		<name>ZES ZIMMER Electronic Systems GmbH</name>
		<email>sales@zes.com</email>
	</author>
	<id>http://www.zes.com:zes:de</id>

	<entry>
		<title>Neuer LMG500 Prospekt</title>
		<link href="http://www.zes.com/english/news.html#zesnews-20120430" />
		<id>http://www.zes.com:zes:de/20120430</id>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Eine neue, überarbeitete Version des <a href="http://www.zes.com/download/produkte/zes_lmg500_datenblatt_d.pdf" title="LMG500 Prospekt">LMG500 Prospektes</a> steht ab sofort zum Download auf <a href="http://www.zes.com">www.zes.com</a> bereit.</p><br />

<p>Der Prospekt enthält nützliche Tips u.a. zur Messung an klassischer Leistungseletronik, elektrischen Maschinen und Transformatoren sowie Applikationen im Fahrzeugbau (Automotive, Avionik) und den Themem CE-konforme Messung von Flicker, Oberschwingungen und stand-by Verbrauch.</p><br />
<p>Auf 12 Seiten erhalten Sie einen umfangreichen ersten Überblick über das Leistungsmessgerät LMG500, Sensorik für Spannung/Strom und Anwendersoftware.
</p>]]></content>
		<updated>2012-04-30T15:35:00+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Testing Expo Automotive 2012 in Stuttgart</title>
		<link href="http://www.zes.com/english/news.html#zesnews-20120430" />
		<id>http://www.zes.com:zes:de/20120430</id>
		<content type="html"><![CDATA[<p>ZES ZIMMER erstmals auf der Testing Expo.<br />
Präzise elektrische Leistungsmessgeräte der LMG-Serie für die Automotive- und Elektro-Mobil Entwicklung.</p>]]></content>
		<updated>2012-04-30T15:13:00+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>ZES ZIMMER Leistungsmessgeräte auf der Motor, Drives &amp; Automation Systems 2012 in Orlando,Florida vom 13. bis 14. März 2012</title>
		<link href="http://www.zes.com/english/news.html#zesnews-20120222" />
		<id>http://www.zes.com:zes:de/20120222</id>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Motor, Drive &amp; Automation Systems 2012, eine der führenden Industriemessen der U.S.A. findet in diesem Jahr vom 13. bis 14. März in Orlando, Florida statt.</p><br />
					<p>ZES ZIMMER Leistungsmessgeräte werden im Rahmen der Messe speziell für Anwendung in den Bereichen elektrische Maschinen, Antriebe und Leistungselektronik dem interessierten Fachpublikum vorgestellt.</p><br />
					<p>Besucher der zeitgleich stattfindenden Magnetics 2012 können sich informieren über Anwendungen im Bereich Materialprüfung (Kernverluste) sowie Messungen an Wickelgütern. Besuchen Sie unseren Stand #210.</p>]]></content>
		<updated>2012-02-22T13:20:00+0100</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Präzise Leistungsmesstechnik zum Anfassen</title>
		<link href="http://www.zes.com/english/news.html#zesnews-20120126" />
		<id>http://www.zes.com:zes:de/20120126</id>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Als führender Anbieter präziser Leistungsmessgeräte mit höchster Genauigkeit, auch bei niedrigem cos&#966; und großer Bandbreite für alle Signalformen zeigen wir Ihnen gerne in den nächsten Monaten auf mehreren Industriemessen und Branchenveranstaltungen, wie sich elektrische Größen - wie Strom, Spannung und Leistung – auch in Verknüpfung mit mechanischen Parametern optimal messen lassen.</p>
					<p>Hohe Ströme und Spannungen, Frequenzumrichter mit höchsten Wirkungsgraden und kontaktloses Laden von Akkumulatoren sind herausfordernde Aufgaben für Entwicklung, Produktion und Qualitätsprüfung und erfordern eine hochpräzise Messtechnik.</p>
					<p>Die Bestimmung und Analyse von Harmonischen, Grenzwertüberschreitungen und vielem mehr wird bereits im Messgerät durchgeführt und vereinfacht damit den Messaufbau deutlich.</p>
					<br />
					<p>Wir freuen uns, Sie bis zum Ende des Jahres bei den folgenden <a href="http://www.zes.com/deutsch/veranstaltungen.html" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a> persönlich informieren zu dürfen:</p>
					<ul>
					<li>Hannover Industriemesse, Hannover, 23. April - 27. April 2012</li>
					<li>PCIM, Nürnberg, Nürnberg, 8. Mai – 10. Mai 2012</li>
					<li>Sensor+Test, Nürnberg, 22. Mai  – 24. Mai 2012</li>
					<li>CWIEME, Berlin, 26. Juni – 28. Juni 2012</li>
					<li>eCarTec 2012, München, 23. Oktober - 25. Oktober 2012</li>
					<li>electronica 2012, München 13. November - 16. November 2012</li>
					<li>SPS/IPC/Drives 2012, Nürnberg 27. November - 29. November 2012</li>
					<li>CTI Symposium &amp; Expo 2012, Berlin, 03. Dezember - 06. Dezember 2012</li>
					</ul>]]></content>
		<updated>2012-01-26T15:45:00+0100</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>CE-Test61k / CE-Test-standby - Konformitätsprüfsysteme</title>
		<link href="http://www.zes.com/english/news.html#zesnews-20110914" />
		<id>http://www.zes.com:zes:de/20110914</id>
		<content type="html"><![CDATA[Elektrische Anlagen, Systeme und Geräte müssen, wenn sie innerhalb der Europäischen Union (EU) in den Verkehr gebracht werden, den Richtlinien und Verordnungen der EU genügen. Der Hersteller bzw. Importeur muss dies überprüfen und mit der CE-Kennzeichnung der Produkte verbindlich erklären. Unter anderem müssen Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit und zur umweltgerechten Gestaltung energiebetriebener Produkte (Ökodesign-Richtlinie) beachtet und erfüllt werden. Mit dem ZES ZIMMER Konformitätsprüfsystem <b>CE-Test61k</b> Zudem ist es möglich, Netzrückwirkungen im Bereich 2 kHz bis 9 kHz nach EN 61000-4-7 Anhang B zu messen und darzustellen.<br />
						Das System <b>CE-Test-Standby</b> ermöglicht die Überprüfung des Leistungsverbrauchs im Standby-Modus von Haushaltsgeräten, IT-Geräten und ähnlichen Geräten. Das System prüft konform zu den Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG in Verbindung mit Verordnung 1275/2008 und gemäß IEC/EN 62301. Die verschiedenen Systemkomponenten – die Präzisions-Leistungsmessgeräte LMG95 und LMG500, Strom- und Spannungssensorik sowie Leistungsquellen – können natürlich auch in andere Prüfsysteme integriert werden, z.B. für Wirkungsgrad- oder Verbrauchsmessungen.<br />
						<br />
						Weitere Informationen finden Sie in unserer aktuellen Broschüre. Neben Informationen zu <b>CE-Test61k</b>, <b>CE-Test-Standby</b> finden Sie Informationen über die gängigsten Quellen, welche für diese Anwendungen geeignet sind: <a href="http://www.zes.com/download/produkte/zes_cetest61k_datasheet_d.pdf" title="Info">CE-Test61k Datenblatt</a><br />
						<br />
						Demoversionen der jeweiligen Software finden Sie hier.<br />
						Für <b>CE-Test61k</b>: <a href="http://www.zes.com/download/software/cetest61k_installer-1v0325.zip" title="CE-Test61k">download</a><br />
						Für <b>CE-Test-Standby</b>: <a href="http://www.zes.com/download/software/CE-Test_Standby-1v03-setup.zip" title="CE-Test-Standby">download</a>]]></content>
		<updated>2011-09-14T14:43:00+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Neue Sensoren bis 10kA von ZES ZIMMER®</title>
		<link href="http://www.zes.com/english/news.html#zesnews-20100512" />
		<id>http://www.zes.com:zes:de/20100512</id>
		<content type="html"><![CDATA[ZES ZIMMER® hat neue hochgenaue transformatorische Präzisions-Stromwandler 4000A und 10kA (<a href="http://www.zes.com/download/products/zes_sensor_datasheet_e.pdf" title="Sensorhandbuch">Sensorhandbuch</a>, Kapitel 2.12, 2.13 und 2.14) in verschiedenen
						Genauigkeitsklassen ab 0,02% und in verschiedenen Bauformen auch für sehr große Primärleiter. <br />Bandbreite 15Hz bis 5kHz.<br /><br />
						Typische Applikationen:<br />
						Generator-Prüfstände für Windkraftanlagen oder ähnliche Anwendungen mit hohen
						Strömen und sehr hohen Anforderungen an die Genauigkeit.]]></content>
		<updated>2010-05-12T08:18:00+0200</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>ZES ZIMMER® jetzt auch in den USA</title>
		<link href="http://www.zes.com/english/news.html#zesnews-20100319" />
		<id>http://www.zes.com:zes:de/20100319</id>
		<content type="html"><![CDATA[Seit dem 1. Februar 2010 hat ZES ZIMMER® für seine nordamerikanischen Kunden eine Tochtergesellschaft mit Sitz in San Diego, Kalifornien. Für weitere Informationen können Sie ZES ZIMMER Inc. per Telefon (+1 760 550 9371) oder per Email (usa@zes.com ) kontaktieren.]]></content>
		<updated>2010-03-19T10:29:00+0100</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>Applikationsbericht #102 über Standby-Messung</title>
		<link href="http://www.zes.com/english/news.html#zesnews-20100318" />
		<id>http://www.zes.com:zes:de/20100318</id>
		<content type="html"><![CDATA[Der <a href="http://www.zes.com/download/applikationsberichte/zes_applicat_102_standby_power_d.pdf" title="Applikationsbericht #102">Applikationsbericht #102</a> von ZES ZIMMER® über Messung der Stand-by Leistung und der Energie-Effizienz bietet verschiedene L&#246;sungsansätze bei der Messung von kleinen Leistungen.]]></content>
		<updated>2010-03-18T08:15:00+0100</updated>
	</entry>

	<entry>
		<title>LMG95e Präzisions-Leistungsmessgerät</title>
		<link href="http://www.zes.com/english/news.html#zesnews-20100316" />
		<id>http://www.zes.com:zes:de/20100316</id>
		<content type="html"><![CDATA[<a href="http://www.zes.com/deutsch/produkte/einphasen-praezisions-leistungsmessgeraet-lmg95e.html" title="LMG95e">LMG95e</a> - kostengünstiges Präzisions-Leistungsmessgerät von ZES ZIMMER®. Das Präzisions-Leistungsmessgerät LMG95e ist die economy-Version des bewährten LMG95 und das kostengünstige Einstiegsmodell in die LMG Produktfamilie. Es bietet ein gutes
Gleichgewicht zwischen Preis, Genauigkeit und Ausstattung.]]></content>
		<updated>2010-03-16T13:41:00+0100</updated>
	</entry>
</feed>

